Norma Nacional Exterior GYTA 6
Descripción general Tamaño del paquete 80,00 cm * 80,00 cm * 80,00 cm Peso bruto del paquete 200 000 kg Descripción del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | CON |
Forma del material | Alambre redondo |
Presión lateral permitida | >1000(N/100mm) |
Resistencia a la tracción permitida | 1000N<10000N |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, CCC, SGS |
Marca | OEM |
Material de la funda | EDUCACIÓN FÍSICA |
Color | Blanco negro |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+70 |
Uso | Exterior |
Cantidad de fibra | 2~288 núcleos |
Estructura de cables | Tubo suelto |
Paquete de transporte | Caja de cartón + paletas |
Especificación | 2KM/CARRETERA |
Marca comercial | hierba |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 80.00cm * 80.00cm * 80.00cm Peso bruto del paquete 200.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Solicitud
•Aplicación de telecomunicaciones y comunicación de datos. • Paneles de conexión, cajas de pared, ODF y casetes de empalme. • Cables flexibles fáciles de pelar para instalación en el sitio. • Admite servicios de video, datos y voz multicanal de alta velocidad en redes metropolitanas y de acceso.
Características clave
• Utiliza materias primas de alta calidad para la fabricación de productos. • Equipado con equipos de fabricación avanzados. • Emplea trabajadores altamente calificados para garantizar una calidad superior del producto. • Fuerte énfasis en un embalaje excelente y una entrega rápida.
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62,5/125 µm | ||
Atenuación (+20ºC) | @ 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @ 850 nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento | -40ºC ~+70ºC |
Fotos detalladas
Parámetros técnicos
Modelo | Núcleos de fibra | tubos | Diámetro (mm) | Peso (kilogramos) | Tracción(N) | Aplastar(N) | Radio de curvatura | ||
A largo plazo | Corto término | A largo plazo | Corto término | Dinámica estática | |||||
GYTA-12~36F | 12~36 | 2~6 | 9.2 | 80 | 800 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTA-38~72F | 38~72 | 2~6 | 10.5 | 80 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTA-74~96F | 74~96 | 7~8 | 13.2 | 125 | 1500 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTA-98~120F | 98~120 | 9~10 | 14.6 | 180 | 1800 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTA-122~144F | 122~144 | 11~12 | 16.5 | 220 | 2000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
0
01
Embalaje
Certificación
Nuestra exposición Preguntas frecuentes: 1. ¿Es usted el verdadero fabricante? Sí. Somos el verdadero fabricante.3. ¿Pueden aceptar pedidos pequeños? Sí, hay pedidos pequeños disponibles. Apoyamos nuevos proyectos de nuestros clientes, ya que sabemos que el negocio siempre se realiza a partir de pedidos pequeños. 4. ¿Cuál es su período de garantía? 2 años 5. ¿Cuál ¿Qué tipo de certificación tiene? ISO9001, SGS, CCC, RoHs, CE6. ¿Cuál es su tiempo de entrega? Generalmente dentro de 7-20 días hábiles 7. ¿Cómo envían los cables? Los cables se enviarán por mar, aire, DHL, Fedex, EMS, etc. 8. ¿Cuál es su forma de pago? Aceptamos T/T, Western Union, D/ P, etc.9.¿Pueden suministrar productos y logotipos personalizados? -Sí. Suministramos servicio de OEM y ODM. Puedes enviarnos tu dibujo.
Productos relacionados
-
UTP CAT6A CAT6 Cat7 Control de señal comunicación de datos Cable de altavoz Coaxial Cable de conexión LAN HDMI Cable de red de computadora
-
2.1V 8K HDMI Soporte de cable HDMI 8K 120Hz 1m 2m 3m 5m
-
Sinoamigo Pop-up in Floor Socket para mesa de encimera, escritorio, cocina, piso
-
Panel de conexión de datos de red Keystone de montaje en rack de 24 puertos CAT6, UTP, 1u, 19 pulgadas