Fibra óptica al aire libre del alambre del mensajero de la chaqueta FRP de los corazones GYFXTY PE de la antena 4 con la fibra G652D
Descripción del producto Nuestra calidad y servicio: DONGGUAN TW-SCIE CO., LTD. se compromete a proporcionar productos
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | GYFXTY |
Centro | 2-288 Núcleo |
Certificación | RoHS, ISO9001, alcance, TLC, etc. |
Marca | Tw-Scie o OEM |
Material de la funda | MDPE / HDPE / LSZH PE |
Color del tubo suelto | Naranja, verde, marrón, rojo, etc. |
Material de relleno de tubos sueltos | Gelatina |
Metodología básica de protección contra la humedad | Cinta bloqueadora de agua o compuesto de relleno |
Estilo de instalación | Aéreo |
Material resistente | Hilo de vidrio o aramida |
Marca de fibra | Corning, Yofc, Draka... según sus requisitos |
Material del tubo suelto | PBT |
Recuento de fibra | 2-288 Núcleo |
N º de Modelo | Cable de fibra óptica GYFTY |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Especificación | SGS ROHS ALCANZA ISO |
Marca comercial | TW-SCIE u OEM |
Origen | Dongguan, Guangdong, China (continental) |
Código hs | 854470000 |
Capacidad de producción | 200 km/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Marca | jingtong |
Tipo de fibra óptica | Modo único G652D |
Material de la chaqueta | EDUCACIÓN FÍSICA |
Recuento de fibra | 4 |
Color de la chaqueta | Negro |
Miembro de fuerza | 2 FRP paralelo |
Diámetro del cable | 6,0 mm |
Longitud | 2000 m por rollo o personalizado |
Peso bruto | 35 kilos |
Funciones y características del producto. | La estructura del cable óptico de tubo de haz central GYFXTY consiste en insertar fibra óptica de 250um en un tubo suelto hecho de material de alto módulo, y el tubo suelto está lleno de un compuesto impermeable. El tubo holgado se envuelve longitudinalmente con una capa de hilo de aramida (fabricado en China) y se agrega material bloqueador de agua entre el hilo de aramida y el tubo suelto para garantizar la compacidad del cable óptico y el bloqueo longitudinal del agua. Se colocan dos FRP de acero paralelos en ambos lados y la funda de polietileno se extruye en un cable. |
Parámetro técnico de la fibra óptica monomodo ITU-T G.652D (B1.3) | |||
Características ópticas | |||
Diámetro del campo modal (MFD) | 1310nm 1550nm | 9,2±0,4 10,4±0,8 | µm µm |
Longitud de onda de corte (λcc) | ≤1260 | Nuevo Méjico | |
Coeficiente de atenuación | 1310nm 1383nm 1550nm | <0,35 <0,35 <0,22 | dB/km dB/km dB/km |
Pérdida por flexión macro | φ75 mm, 100 círculos, a 1550 nm | ≤0,1 | dB |
Atenuación no uniforme | ≤0,05 | dB | |
Coeficiente de dispersión | 1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm | ≤3,5 ≤5,3 ≤18 | Ps/(nm.km) Ps/(nm.km) Ps/(nm.km) |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300~1324 | Nuevo Méjico | |
Pendiente de dispersión máxima cero | ≤0,093 | Ps/(nm2.km) | |
Índice de refracción grupal (valor típico) | 1310nm 1550nm | 1.466 1.467 | |
Característica geométrica | |||
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0 | µm | |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | ≤0,8 | µm | |
No circularidad del revestimiento | ≤1,0 | % | |
Diámetro del recubrimiento | 245,0±10 | µm | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | ≤12,0 | µm | |
Recubrimiento no circular | ≤8 | % | |
Diámetro del revestimiento coloreado. | 250,0±15 | µm | |
Característica mecánica | |||
Rizado (radio) | ≥4 | metro | |
Tensión de prueba | >0,69 | gpa | |
Fuerza de la tira de recubrimiento | Valor promedio Valor pico | 1,0-5,0 1.3-8.9 | norte norte |
Parámetro de susceptibilidad a la corrosión por tensión dinámica (valor nd) | ≥20 |
Nuestra calidad y servicio:
DONGGUAN TW-SCIE CO., LTD. se compromete a proporcionar productos y servicios de cable de fibra óptica de la más alta calidad a nuestros clientes mediante:
1. Reunirse constantemente sobre la calidad y el rendimiento del producto;
2. Entrega oportuna de productos y servicios para cumplir con los requisitos de nuestros clientes;
3. Garantizar que nuestra gente esté debidamente capacitada para que esté en mejores condiciones de servir a nuestros clientes.
Nuestro certificado:
ALCANZAR
ROHS
Certificado de telecomunicaciones TLC
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental
ISO9001:2000
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad
Muestra de la empresa:
Empaque y envío:
El cable se suministra en las longitudes especificadas en PI o según los requisitos. Cada longitud se enviará en un tambor de madera no retornable por separado. El diámetro mínimo del cilindro del tambor no será inferior a 30 veces el diámetro del cable.
El cable de cada bobina irá completamente cubierto con una envoltura térmica que se sujeta al cable mediante correas de embalaje. Esta envoltura es reutilizable y proporciona una excelente protección térmica y UV.
Los extremos de los cables estarán sellados con tapones de protección de plástico para evitar la penetración de agua. Los extremos serán fácilmente accesibles para realizar pruebas. Dentro del tambor se adjunta un informe de prueba de inspección final con datos de rendimiento de atenuación para cada fibra.
Productos relacionados
-
Nuevo Venta al por mayor, bombilla LED Dental, acoplador de pieza de mano de alta velocidad
-
Adaptador de conector de fibra óptica Sc/Upc, mm Dx Acoplador de fibra de comunicaciones digitales
-
Placa frontal de desbordamiento cuadrada de ventas calientes con cromado
-
Panel de conexión de red Ethernet de montaje en bastidor óptico de fibra óptica de 19" y 24 puertos en centro de datos para modular RJ45