Acoplador PLC de fibra óptica tipo mini 1*4 con tubo de acero
BREVE INTRODUCCIÓN El divisor de circuito de onda de luz planar (PLCS) se fabrica utilizando tecnología de guía de onda
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE |
Marca | Koc |
Material de la funda | SUS, ABS |
Directividad (dB) | 50 |
Tipo de fibra | Corning monomodo SMF-28e, fibra Ds o Fi personalizada |
tipo de conector | LC, Sc, St, FC, etc. |
Exceso de pérdida (típ.) (dB) | 0,3/0,5 |
Producción | Fibras 1xn |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE, IEC, GR1209, ALCANCE, ROHS |
Marca comercial | COC |
Origen | Guangdongshenzhen |
Código hs | 85367000 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
BREVE INTRODUCCIÓNEl divisor de circuito de onda de luz plana (PLCS) se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de cuarzo. Presenta un amplio rango de longitud de onda operativa, buena uniformidad de canal a canal, baja pérdida de inserción y bajo PDL, alta confiabilidad y pérdida de retorno, y tamaño pequeño. El PLCS se utiliza ampliamente en sistemas FTTH, redes LAN, WAN y CATV, redes PON para realizar la gestión de energía de la señal óptica. ARK proporciona una serie completa de divisores 1xN y 2xN diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con los requisitos de confiabilidad Telcordia 1209 y 1221.
ESPECIFICACIONES
Parámetros 1XN | ||||||||
ARTÍCULO | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unidad | |
Pérdida de inserción | ≤3,7 | ≤7,20 | ≤10,5 | ≤13,6 | ≤16,9 | ≤21,0 | dB | |
Uniformidad | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2,5 | dB | |
Tamaño del embalaje de fibra de cinta (largo x ancho x alto) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | milímetros | |
Tamaño del embalaje del tubo suelto de ¢0,9 mm (largo x ancho x alto) | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×12×4 | / | milímetros | ||
Tamaño de embalaje de la caja de ABS (largo x ancho x alto) | 100X80X9 Distancia entre agujeros para tornillos: 70x74 | 120x80x18 Distancia entre agujeros para tornillos: 80x74 | 140x114x18 Distancia entre orificios para tornillos: 100x106 | milímetros | ||||
Longitud de onda operativa | 1260~1650 | Nuevo Méjico | ||||||
PDL | < 0,2 | < 0,3 | dB | |||||
directividad | >55 | dB | ||||||
Pérdida de retorno | >55 | dB | ||||||
temperatura de operacion | -40~+85 | ºC | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ºC | ||||||
Parámetros 2XN | ||||||||
ARTÍCULO | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | Unidad | |
Pérdida de inserción | ≤4.0 | ≤7,5 | ≤11,2 | ≤14,5 | ≤17,5 | ≤21,4 | dB | |
Uniformidad | 0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2,5 | ≤2,5 | dB | |
Tamaño del embalaje de fibra de cinta (largo x ancho x alto) | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | / | milímetros | |
Tamaño del embalaje del tubo suelto de ¢0,9 mm (largo x ancho x alto) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×6 | 100×20×6 | / | milímetros | |
Tamaño de embalaje de la caja de ABS (largo x ancho x alto) | 100x80x9 Distancia entre agujeros para tornillos: 70x74 | 120x80x18 Distancia entre agujeros para tornillos: 80x74 | 140x114x18 Distancia entre orificios para tornillos: 100x106 | milímetros | ||||
Longitud de onda operativa | 1260~1650 | Nuevo Méjico | ||||||
PDL | < 0,2 | < 0,3 | dB | |||||
directividad | >55 | dB | ||||||
Pérdida de retorno | >55 | dB | ||||||
temperatura de operacion | -40~+85 | ºC | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ºC |
Productos relacionados
-
Cable HDMI a VGA, Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA
-
Acoplador de acoplamiento rápido de fibra óptica para pieza de mano dental
-
Fabricado en China Sc/Upc FTTH Adaptador/Acoplador de fibra óptica a precio competitivo
-
Cordón de remiendo óptico del PVC del descenso de la fibra del conector FTTH multinúcleo LC/Sc/St/FC MPO/MTP