Fibra blindada al aire libre del cable de fribra óptica G652D de GYTA53 Sm 9/125
Cable de fibra óptica de doble cubierta con doble armadura Sm de 24 núcleos GYTA53 Especificaciones Estimados clientes:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Cable de fibra óptica GYTA53 |
Centro | Doble Núcleo |
Certificación | RoHS, ISO9001, alcance |
Marca | OEM o Tw-Scie |
Material de la funda | LSZH, HDPE, MDPE |
Primer material de armadura | Cinta de acero corrugado |
Color de la funda exterior | Negro (cable óptico) |
Miembro central varado | Cable de acero o cable de fibra óptica FRP |
Color de fibra y tubo suelto | Azul, Ora, Gre, Bro, Gre, Blanco, Rojo, Negro, Yello |
Material de la segunda armadura | Cinta de aluminio corrugado |
Material del tubo suelto | Cable de fibra óptica PBT |
Material de la funda exterior | Cable de fibra MDPE/HDPE/LSZH |
Material bloqueador de agua | Cinta bloqueadora de agua o compuesto de relleno |
Marca de fibra | Corning, Yofc, Draka, ...según sus requisitos |
Estilo de instalación | Ducto y enterrado directo (cable de fibra) |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Especificación | ISO, ROHS, ALCANCE, SGS |
Marca comercial | TW-SCIE u OEM |
Origen | Dongguan, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 200 km/día |
Descripción del Producto
Chaqueta doble blindada doble 24 Core Sm
Cable de Fibra Óptica GYTA53
Especificaciones
Queridos clientes,
Muchas gracias por su tiempo para ver nuestros productos de fibra óptica. Para MÁS DETALLES Y LISTA DE COTIZACIONES ÚLTIMAS, ¡no dude en contactarnos!
Gracias y un saludo,
Datos técnicos: | ||||||||
Número de fibra. | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Tensión (N) | Carga de choque (N/100 mm) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-24 | 13.3 | 210 | 12,5 veces DE | 25 veces DE | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | ||||||
38-60 | 14.1 | 225 | ||||||
62-72 | 14.6 | 255 | ||||||
74-96 | 16.2 | 305 | ||||||
98-120 | 17.7 | 350 | ||||||
122-144 | 19.1 | 395 | ||||||
146-216 | 19.6 | 420 | ||||||
218-240 | 22.8 | 530 | ||||||
242-288 | 25 | 620 |
Más productos:
Productos relacionados
-
ETL certificó el cable UTP CAT6 del cable LAN del gato 6 del cobre puro del rollo de 23AWG los 305m con precio barato
-
Cables Ethernet de cobre puro Cat5/Cat5e/CAT6, cables de red OFC sólidos, UTP/FTP, interior/exterior, suministro directo de fábrica
-
Cable de alambre de descenso al aire libre de la base del cable LAN del conductor 24AWG 8
-
Precio al por mayor superventas multi